BB-nr | Evenement | Organisatie voor |
Bedrag | Toekenning |
2325 | Vaartocht & bewonersbarbeque Vathorst | buurt | 250 | 250 |
2325 | Zomermarkt Wervershoofstraat 157 | buurt | 641 | nnb |
2324 | Opruim dag en buurtfeest paal 15 | buurt | 375 | 375 |
2323 | Straatfeest Baak van Wemeldinge | buurt | 355 | 250 |
2322 | Vathorst Summer Melodies | wijk | 2.940 | 2.940 |
2321 | Buurtfeest Paal 18 | buurt | 300 | 300 |
2320 | ViVa Vathorst Grachtenfestival | wijk | 500 | 500 |
2319 | Muurschildering Energiehuis Roevoeterstraat | buurt | 5.000 | 1.500 |
2318 | Opknappen Wijkruimtes De Bron | wijk | 2.500 | 1.000 |
2317 | Buitenspeeldag Speelplein de Brink | wijk | 300 | 300 |
2316 | Productenmarkt boerderij de Brinkhorst | wijk | 450 | 450 |
2315 | Koningsdag speelmiddag Hofje Archemerberg | buurt | 250 | 250 |
2314 | Zomeropening Wervershoofstraat | buurt | 900 | 900 |
2313 | Lente Festival | wijk | 1.900 | 1.900 |
2312 | Willems Wondere Weiland | wijk | 2.500 | 2.500 |
2311 | VathorstRun | wijk | 2.500 | 2.500 |
2310 | Familie Festival | wijk | 2.490 | 2.490 |
2309 | Springkussen festival | wijk | 3.000 | 3.000 |
2308 | Bloembakken brug Muidenkade | buurt | 180 | 160 |
2307 | Bloembakken Terneuzerbrug | buurt | 380 | 200 |
2306 | Bloembakken brug Baak van Tholen | buurt | 3.490 | 3.500 |
2305 | Buurtfeest Paal 9 | buurt | 250 | 250 |
2304 | Grachtenconcert markt | wijk | 502,15 | 502,15 |
2303 | Karaoke | wijk | 350 | 350 |
2302 | Midzomerwandeling 2022, TourduBoer | wijk | 2.500 | 1.250 |
2301 | Gluren bij de Buren Amersfoort | wijk | 500 | 500 |
2270 | Baak van Renesse kerstversiering | buurt | 149,20 | 187 |
2269 | Sinterklaasfeest Bascule | buurt | 100 | 100 |
2268 | Bloembakken Muidenkade | buurt | 180 | vervallen |
2267 | Gluren bij de Buren Amersfoort | wijk | 500 | geannuleerd |
2266 | Uitbreiden kerstverlichting Durgerdamhaven/Terschellingkade | buurt | 5.92,54 | afgewezen |
2265 | Bloembakken Terneuzerbrug | buurt | 380 | vervallen |
2264 | Buurtkastje Eendrachtspolder | buurt | 160 | 160 |
2263 | Lichtjestocht 2022 | wijk | 1.500 | 1.500 |
2262 | Lounge bank binnenterrein de Hoevens | buurt | 1.500 | 350 |
2261 | Archemerberg in het zonnetje | buurt | 250 | 250 |
2260 | Buurtfeest Laakse Kaap | buurt | 250 | 250 |
2259 | Taartenactie Burendag Straatambassadeurs | wijk | 236,25 | 250 |
2258 | Verlichting Markenhaven | buurt | nnb | 150 |
2257 | Projekt : IK mis je | wijk | 150 | 150 |
2256 | Straatfeest Lemelerberg | buurt | 300 | 250 |
2255 | Buurt BBQ Victoriameer | buurt | 362,50 | 250 |
2254 | Spelletjes en bbq Kamerdalseberg | buurt | 300 | 250 |
2253 | Buurtfeest Paal 3 | buurt | 250 | 250 |
2252 | Buurtbijeenkomst Vve Laak | buurt | 250 | 250 |
2251 | Buurtfeest Paal 1 | buurt | 250 | 250 |
2250 | Bloembakken brug Baak van Tholen | buurt | 3.490 | vervallen |
2249 | Buurt BBQ Laakse Tuinen 9 | buurt | 250 | 250 |
2248 | Buurtfeest Weteringkade Muidenkade | buurt | 250 | 250 |
2247 | Buurtfeest Genemuidengracht | buurt | 250 | 250 |
2246 | Buurtfeest Laakse tuinen 4&5 | buurt | 500 | 250 |
2245 | Buurtbbq Fonteynpark fase 3 | buurt | 265 | 250 |
2244 | Buurt BBQ Paal 16 Waterdorp | buurt | 85 | 250 |
2243 | Intocht Sint Nicolaas | wijk | 10.000 | nnb |
2242 | Buurtfeest Turf en Tankenberg | buurt | 312 | 250 |
2241 | Eindevenement Atlantis | buurt | 345 | 250 |
2240 | Buurt BBQ Blok 8, Volendamkade ,Urkgracht | buurt | 250 | 250 |
2239 | Buurt BBQ/kennismaking Laakse Tuinen 2 | buurt | 250 | 250 |
2238 | Heropening Eschberg hofje | buurt | 500 | 250 |
2237 | Buurt BBQ Straat van Gibraltar | buurt | 250 | 250 |
2236 | Burendag Waterdorp Paal 10 | buurt | 350 | 250 |
2235 | Buurtbarbecue | buurt | 95 | 250 |
2234 | Buurtfeest blok 15 | buurt | 250 | 250 |
2233 | Paal 15 buurtfeest | buurt | 300 | geannuleerd |
2232 | Buurt BBQ Zijpenberg | buurt | 330 | 250 |
2231 | Buurt BBQ Straat van Gibraltar 146 – 160 | buurt | 250 | 250 |
2230 | Buurtbbq Herwijnenhof | buurt | 250 | 250 |
2229 | Buurtfeest Paal 18 | buurt | 250 | 250 |
2228 | Straatfeest Zwarte Zee | buurt | 250 | 250 |
2227 | Picknicktafel Gaastgracht | buurt | 1.601,30 | 350 |
2226 | FamilieFestival | wijk | 1.995 | 1.995 |
2225 | Buitenspeeldag speeltuin middenin Straat van Corsica | buurt | 300 | geannuleerd |
2224 | Buurt bbq Egeïsche Zee | buurt | 250 | 250 |
2223 | Clarapolder straatfeest | buurt | 618,50 | 250 |
2222 | Buitenspeeldag Vathorst/Hooglanderveen | wijk | 240 | 240 |
2221 | Infoboekje Hooglanderveen-Vathorst | wijk | 310 | 310 |
2220 | Koningsdag in het Iseomeer | buurt | 250 | 250 |
2219 | Koningsdagspelen Louisapolder | buurt | 250 | 250 |
2218 | Vathorster Motordag 2022 | wijk | 783 | geannuleerd |
2217 | Triathlon Vathorst | wijk | 5.000 | 5.000 |
2216 | SwitchBeach 2022 | wijk | 2.500 | 2.500 |
2215 | Omvorming speelplek Marquisen/Lofoten/Nicobaren | buurt | 400 | 400 |
2214 | Buurtfeest Weerpolder | buurt | 250 | 250 |
2213 | Midzomerwandeling 2022 | wijk | 2.500 | geannuleerd |
2212 | Buurtfeest Paal 9 | buurt | 250 | vervallen |
2211 | Willems Wondere Weiland | wijk | 2.500 | 2.500 |
2210 | Koningsdag Baak van Terneuzen | buurt | 800 | 350 |
2209 | Springkussen festival | wijk | 3.000 | 3.000 |
2208 | Kerstverlichting Markenhaven (uitbreiding) | buurt | 321,74 | 0 |
2207 | Vergroenen kade Durgerdamhaven | buurt | 1.000 | 1.000 |
2206 | Gluren bij de Buren Amersfoort 2022 | wijk | 500 | 500 |
2205 | Springkussen festival | wijk | 3.000 | 3.000 |
2204 | Buurtborrel Kuiperberg | buurt | 240 | 250 |
2203 | Bloembakken brug Muidenkade | buurt | 350 | 160 |
2202 | Vathorstrun | wijk | 1000 | 1000 |
2201 | Buurtfeest Paal 9 | buurt | 550 | 250 |
2144 | Oliebollen bakken buurt | buurt | 250 | 250 |
2143 | Kerstboom | buurt | 447 | 447 |
2142 | Buurt barbecue Iseomeer | buurt | 325 | 250 |
2141 | Kerstnachtdienst Vathorst 2021 | wijk | 200 | 200 |
2140 | “TUSSEN DE FEESTDAGEN DOOR” BORREL Kuiperberg | buurt | vervallen | vervallen |
2139 | VathorstRun (uitgesteld, zie BB2202) | wijk | 1.500 | 1.500 |
2138 | Sinterklaas Intocht Vathorst | wijk | 7.500 | 7.500 |
2137 | Bloemenbakken Terneuzerbrug | buurt | 1.000 | 1.000 |
2136 | Verlichting Markenhaven | buurt | 3.500 | 3.500 |
2135 | T-T-T-Berg buurtfeest | buurt | 285 | 250 |
2134 | Buurtfeest Paal 9 (uitgesteld, zie BB2201) | buurt | vervallen | vervallen |
2133 | BuurtBBQ Paal 10 | buurt | 438 | 250 |
2132 | Boomverlichting Durgerdamhaven | buurt | 13.000 | 5.000 |
2131 | Burendag paal 15 Waterdorp | buurt | 250 | 250 |
2130 | Burendag taartenactie | wijk | 150 | 150 |
2129 | Buurtborrel/ bbq Paal 1 | buurt | 250 | 250 |
2128 | Top 2000 kerkdienst | wijk | 1.000 | 1.000 |
2127 | Oranje buurt bbq de Laak | buurt | 250 | 250 |
2126 | Buurt barbecue Straat van Gibraltar | buurt | 250 | 250 |
2125 | Bascule Buurtevenement | buurt | 250 | 250 |
2124 | Buurtfeest blok 15 2021 | buurt | 250 | 250 |
2123 | Buurt BBQ Zijpenberg | buurt | 250 | 250 |
2122 | Burendag Kamerdalseberg | buurt | 520 | 250 |
2121 | Buurt BBQ Straat van Gibraltar | buurt | 250 | 250 |
2120 | Einde corona straatfeest | buurt | 1000 | 250 |
2119 | Duurzame speel en beweeg plek Haarlemmermeerpolder | buurt | 750 | afgewezen |
2118 | Buurtfeest Park der Tijden | buurt | 250 | 250 |
2117 | Baakse Buurt BBQ | buurt | 250 | 250 |
2116 | SwitchBeach 2021 | wijk | 2500 | geannuleerd |
2115 | Buurtbios | wijk | 2149 | 2150 |
2114 | Buurt bbq Herwijnenhof | buurt | 250 | 250 |
2113 | Straatfeest Weerepolder | buurt | 250 | 250 |
2112 | Gluren bij de Buren Amersfoort 2021 | stad/wijk | 500 | 500 |
2111 | Omvorming speelplek Marquisen/Lofoten/Nicobaren | buurt | 5.000 | 400 |
2110 | Vossenjacht Waterdorp | buurt | 435,60 | 250 |
2109 | Picknicktafel Eendrachtspolder | buurt | 5.000 | afgewezen |
2108 | Ontmoetplek Eendrachtspolder | buurt | 350 | 350 |
2107 | Zomerfeest Vathorst | wijk | vervallen | vervallen |
2106 | Beachvolleybalveld De Bron opknappen | wijk | 850 | 850 |
2105 | Lentewandeling Vathorst Noord | wijk | 3.750 | 2.500 |
2104 | Realisatie Klompenpad Vathorst Noord
(voorheen BB2023) |
wijk | vervallen | vervallen |
2103 | Triathlon Vathorst 2021 | wijk | 5.000 | 5.000 |
2102 | Buurt bbq Egeïsche Zee
(voorheen BB2014) |
buurt | 250 | 250 |
2101 | Dag mama | wijk | 1.500 | 1.500 |
2028 | Fitnesstoestellen Kaipark | wijk | 15.000 | vervallen |
2027 | AED – Buurtproject Grachtenrijk | Wijk | 1.000 | 1.000 |
2026 | Kerstborrel paal 2 | Buurt | 250 | 250 |
2025 | AED – Buurtproject Lint-Oost | Wijk | 1.000 | 1.000 |
2024 | Kerstnachtdienst Vathorst 2020 | Wijk | 50 | 50 |
2023 | Realisatie Klompenpad Vathorst Noord
(verplaatst naar 2104) |
Wijk | 25.000 | vervallen |
2022 | Straatborrel Baak van Scheveningen | Buurt | 200 | 250 |
2021 | Buurt BBQ Zijpenberg | Buurt | 500 | 250 |
2020 | Vathorst Draait Doorrrrrr | Wijk | 1000 | 1000 |
2019 | Bascule Zomerfeest | buurt | 190 | 190 |
2018 | Buurt BBQ Straat van Gibraltar 184 – 202 | buurt | 250 | 250 |
2017 | Buurt BBQ Paal 15 | buurt | 250 | geannuleerd |
2016 | Buurt BBQ Straat van Gibraltar 146 – 160 | buurt | 250 | 250 |
2015 | Buurt BBQ Paal 18 Waterdorp | buurt | 350 | 250 |
2014 | Buurt bbq Egeïsche Zee
(verplaatst naar 2102) |
buurt | 250 | 250 |
2013 | Buurtfeest Laakse Kaap | buurt | 250 | 250 |
2012 | Burendagactie Indebuurt033 | wijk | 300 | 300 |
2011 | VathorstRun | wijk | 2.500 | 2.500 |
2010 | Parkfeest Park der Tijden | buurt | 703 | 250 |
2009 | Verhalen uit Vathorst komen tot leven | wijk | 1.800 | afgewezen |
2008 | Reparatie muziekinstallatie | wijk | 388 | afgewezen |
2007 | Sinterklaas intocht Vathorst | wijk | 6.000 | 5.000 |
2006 | Willems Wondere Weiland | wijk | 2.500 | geannuleerd |
2005 | VathorsterMotordag 2020 | wijk | 1.850 | geannuleerd |
2004 | Vathorst Metelkaar markt | wijk | 1.850 | afgewezen |
2003 | Eendrachtspolder budget 2020 | buurt | 500 | afgewezen |
2002 | Triathlon Vathorst | wijk | 4.000 | geannuleerd |
2001 | Dag mama
(verplaatst naar 2101) |
wijk | 1.500 | 1.500 |
1952 | Sinterklaasfeest Plein Gaastgracht/ Genemuidengracht/ Elburgerstraat | buurt | 122 | 122 |
1951 | Goede doelen week Atlantis | wijk | 500 | 500 |
1950 | Concert Vrouwenkoor Mevrouw de Vries | wijk | 150 | 150 |
1949 | Kerstnachtdienst Vathorst 2019 | wijk | 750 | 500 |
1948 | Winter burendag Emminkhuizerberg/Eschberg | buurt | 385 | 250 |
1947 | Burendag Straat van Corsica | buurt | 120 | 120 |
1946 | Paal 10 Buurtfeest | buurt | 273 | 250 |
1945 | Spellenclub Vathorst | wijk | 825 | 825 |
1944 | Buurt BBQ Laakse Kaap | buurt | 230 | 230 |
1943 | Buurtfeest Bascule | buurt | 236 | 236 |
1942 | BuurtBBQ Eschberg | buurt | 275 | 250 |
1941 | Buurt BBQ Egeïsche Zee | buurt | 150 | 150 |
1940 | Buurt BBQ Klifsberg | buurt | 250 | 250 |
1939 | Buurtbbq Paasberg en Ossenberg | buurt | 250 | 250 |
1938 | Buurt-BBQ Paal 16 | buurt | 250 | 250 |
1937 | Doe De Laak | wijk | 2.500 | 1.500 |
1936 | Bouwdorp Vathorst | wijk | 2.500 | 2.500 |
1935 | BBQ Admiraalseiland | buurt | 200 | 200 |
1934 | Buurt BBQ Binnentuin De Pijler | buurt | 194 | 194 |
1933 | Buurt BBQ Straat van Gibraltar – Fonteynpark fase 1 | buurt | 70 | 70 |
1932 | Buurt BBQ Meijepolder | buurt | 250 | 250 |
1931 | Buurtfeest Carolinaberg / Compagnieberg | buurt | 250 | 250 |
1930 | Sport- & spelmiddag | wijk | 900 | 750 |
1929 | Straat van Gibraltar 5 jaar! | buurt | 250 | 250 |
1928 | Iseomeer Midzomer Feestavond | buurt | 150 | 150 |
1927 | Amersfoort Beach | stad | 750 | 750 |
1926 | BBQ Jutterseiland | buurt | 432 | 250 |
1925 | Buurtfeest Bastille | buurt | 250 | 250 |
1924 | Buurtfeest Tanken-, Turf- en Tafelberg | buurt | 250 | 250 |
1923 | Buurtfeest De Gouden Eeuw | buurt | 250 | 250 |
1922 | Afscheidsevenement Atlantis | buurt | 125 | 125 |
1921 | 15 jarig bestaan Hoenderberg | buurt | 600 | 400 |
1920 | Lezing Het leven ErNa | wijk | 1.000 | 750. |
1919 | Buurtfeest blok 15 2019 | buurt | 250 | 250 |
1918 | Straatfeest Wieringenpad 2019 | buurt | 222 | 222 |
1917 | Bergen RommelRoute Vathorst | buurt | 900 | 500 |
1916 | SwitchBeach 2019 | wijk | 2.500 | 1.500 |
1915 | C.S de VathorsterLakeien | wijk | 2.500 | 2.500 |
1914 | Lady’s Walk2Talk | wijk | 4.420 | afgewezen |
1913 | Benefietconcert United Sisters 75 jaar bevrijding | wijk | 3.000 | 2.500 |
1912 | Opening Urban Sports Park Vathorst | wijk | 500 | 500 |
1911 | #Vathorst #dichtersvaninstagram | wijk | 100 | 100 |
1910 | Koersbal Hart van Vathorst | wijk | 659 | 659 |
1909 | Theatercollege van de theaterdominee | wijk | 1.500 | 1000 |
1908 | Dag Mama | wijk | 1.500 | vervallen (> BB2001) |
1907 | Willems Wondere Weiland | wijk | 2.500 | 2.500 |
1906 | VathorstRun | wijk | 2.500 | 2.500 |
1905 | Sinterklaasintocht | wijk | 5.000 | 4.000 |
1904 | 033Teens | n.v.t. | 900 | afgewezen |
1903 | Vathorster motordag | wijk | 2.000 | 1.500 |
1902 | Beter een goede buur ……..buurt BBQ Kuiperberg | buurt | 250 | 250 |
1901 | Triathlon Vathorst (1845) | wijk | 2.500 | 2.500 |